UCF 209-28 Unidad de rodamiento de bolas con brida cuadrada SKF.
Estas unidades de rodamientos de bolas con brida cuadrada cumplen con las normas industriales japonesas (JIS). Consisten en un rodamiento de la serie Y, con anillo interior extendido y tornillo de fijación/ajuste, y son adecuados para aplicaciones en las que la dirección de rotación es constante o alterna. El rodamiento se monta en una caja de rodamiento de hierro fundido, que se puede atornillar al marco o a la pared de la máquina. Las unidades de rodamientos de bolas pueden soportar una desalineación inicial moderada, pero normalmente no permiten el desplazamiento axial.
- Resistente a altos niveles de contaminación.
- Diseñado para altas temperaturas y velocidades.
- Soporta cargas relativamente altas.
- Costo-beneficio.
- imagenes referenciales.
Dimensiones
| Diámetro del eje | 44,45 mm |
| Ancho general de la caja de la rodura | 38 mm |
| Ancho, total | 52,2 mm |
| Distancia central entre los orificios de los tornillos | 105 mm |
| Ancho del rodamiento, total | 49,2 mm |
| Diámetro del tornillo de fijación | 14.288 mm |
Rendimiento
| Clasificación de carga dinámica básica | 32,5 kN |
| Clasificación de carga estática básica | 20,4 kN |
| Límite de velocidad | 3 400 r/min |
| Nota | Velocidad límite con tolerancia del eje h6 |
Propiedades
| Tipo de caja de coja | Bridado |
| Tipo de caja de coja de rodo con brida | Cuadrado |
| Número de orificios de tornillo para fijación | 4 |
| Tipo de orificio de tornillo de fijación | Plan |
| Función de retención del anillo interno | Tornillos de fijación |
| Tipo de agujero | Cilíndrico |
| Anillo de asiento de goma | Sin |
| Material, caja de mancal | Hierro fundido |
| Material, rodamiento | Acero para rodamientos |
| Revestimiento | Sin |
| Sello, rodamiento | Sello y deflector en ambos lados |
| Tipo de valla | Contacto, estándar |
| Vellado, unidad | Tapa de cierre opcional |
| Lubricante | Grasa |
| Agujero de relubrificación | Con |
| Pin engrasador | Con |
| Sistema de unidades | Pulgadas |















