H715336/H715310 Rodamiento SKF o similar, 2.5×5.5×1.8125 inch.
Rodamientos de rodillos: Estos rodamientos tienen ruedas interiores y exteriores cónicas entre las que se colocan los rodillos cónicos. El diseño de los rodillos cónicos los hace particularmente adecuados para acomodar cargas axiales y radiales combinadas. Se suministran como un juego de taza y cono (interior y exterior).
Beneficios: Se utiliza ampliamente en transmisiones, se puede utilizar en aceite o engrasado, alta carga radial y axial.
Marca / Calidad: SKF / Timken – Alta Calidad.
Diámetro interior: 63,5 mm = 2,5 (2-1/2) pulgadas.
Diámetro exterior: 139,7 mm = 5,5 (5-1/2) pulgadas.
Ancho: 46,04 mm = 1,813 (1-13/16) pulgadas.
Diámetro interior: 63,5 mm = 2,5 (2-1/2) pulgadas.
Diámetro exterior: 139,7 mm = 5,5 (5-1/2) pulgadas.
Ancho: 46,04 mm = 1,813 (1-13/16) pulgadas.
Características Técnicas:
| D | = | 63,5 mm = 2,5 pulgadas |
| D | = | 139,7 mm = 5,5 pulgadas |
| T | = | 46,038 mm = 1,8125 pulgadas |
| Dinámico (1) C1 | = | 249000N |
| Factores (5) e | = | 0,47 |
| Factores (5) Y | = | 1,27 |
| Dinámico (2) C90 | = | 64600 N |
| Dinámico (2) Ca90 | = | 52300N |
| Factores (5) K | = | 1.24 |
| C0 estático | = | 405000N |
| Rodamiento B | = | 46,038 mm = 1,8125 pulgadas |
| Rodamiento C | = | 36,512 mm = 1,4375 pulgadas |
| Rodamiento a(3) | = | -8,6 mm = -0,34 pulgadas |
| Radio de filete del eje máximo del eje R(4) | = | 3,5 mm = 0,14 pulgadas |
| Diámetro del hombro de respaldo del eje da | = | 82 mm = 3,23 pulgadas |
| Diámetro del hombro del soporte del eje db | = | 88 mm = 3,46 pulgadas |
| Diámetro del hombro del respaldo de la carcasa r(4) | = | 3,3 mm = 0,13 pulgadas |
| Diámetro del hombro del respaldo de la carcasa Da | = | 133 mm = 5,24 pulgadas |
| Diámetro del hombro del respaldo de la carcasa Db | = | 120 mm = 4,72 pulgadas |
| Jaula Aa | = | 4,2 mm = 0,16 pulgadas |
| Jaula Ab | = | 2 mm = 0,08 pulgadas |
| G1 | = | 147 |
| G2 | = | 32.8 |
| Cg | = | 0,0993 |
Imágenes referenciales.
















