5SY6211-7 SIEMENS interruptor (Breaker) 400v, 6 Ka, 2 polos, 5 A.
Paquete de 10 piezas.
Datos técnicos:
| Ficha Técnica Click Aquí. | ||
| Modelo: Interruptor de circuito en miniatura 400 V 6kA, 2 polos, C, 5 A | ||
| nombre de la marca del producto | SENTRÓN | |
| designación del producto | Interruptor de circuito en miniatura | |
| Datos técnicos generales | ||
| número de polos | 2 | |
| diseño de poste | 2P | |
| clase característica de disparo | C | |
| Vida útil mecánica (ciclos de cambio) / típico | 10 000 | |
| categoría de sobretensión | III | |
| grado de contaminación | 3 | |
| Voltaje | ||
| tipo de voltaje / del voltaje de funcionamiento | Aire acondicionado | |
| Voltaje de aislamiento (Ui) | ||
| ● con funcionamiento monofásico / en CA / valor nominal | 440 V | |
| ● con funcionamiento multifásico / a CA / valor nominal | 440 V | |
| Voltaje de suministro | ||
| Voltaje de alimentación | ||
| ● a AC / valor nominal | 400 V | |
| Rango de valor / de la frecuencia de voltaje de suministro | 50/60 Hz | |
| voltaje de funcionamiento / en CC / valor nominal / máximo | 72 V | |
| Clase de protección | ||
| IP de clase de protección | IP20, con conductores conectados | |
| Capacidad de cambio | ||
| corriente de capacidad de conmutación | ||
| ● en CC / según IEC 60947-2 / valor nominal | 30 kA | |
| ● según EN 60898 / valor nominal | 6 kA | |
| ● según IEC 60947-2 / valor nominal | 30 kA | |
| clase de limitación de energía | 3 | |
| Disipación | ||
| pérdida de potencia [W] / para el valor nominal de la corriente / en CA / en estado de funcionamiento caliente / por polo | 2.2 W | |
| Actual | ||
| Corriente operativa | ||
| ● a 35 °C / valor nominal | 5 A | |
| ● a 40 °C / valor nominal | 4,69 A | |
| ● a 45 °C / valor nominal | 4,54 A | |
| ● a 50 °C / valor nominal | 4,37 A | |
| ● a 55 °C / valor nominal | 4,2 A | |
| ● a AC / valor nominal | 5 A | |
| idoneidad para la operación | Ingeniería mecánica / industria | |
Imágenes referenciales.
















